| 
				型 号 | 
				公称直径 | 
				精度等级 | 
				测量范围 | 
				连接螺纹 | 
| 
				Yo-60 | 
				φ60 | 
				2.5 | 
				0.16,0.25,0.4,0.6,1,1.6, 2.5,4,6,10,16,25,40,60 | 
				M14×1.5 | 
| 
				Yo-100 | 
				φ100 | 
				1.6 | 
				M20×1.5 | 
				  | 
| 
				Yo-150 | 
				φ150 | 
				  | 
				M20×1.5 | 
				  | 
咨询:氧气压力表